BYOD (Bring Your Own Device) bezeichnet die Praxis, bei welcher Mitarbeiter ihre privaten Smartphones, Tablets oder Laptops für geschäftliche Zwecke nutzen.
Im Rahmen eines MDM‑Systems werden diese Geräte zentral registriert, konfiguriert und überwacht, sodass Unternehmensdaten geschützt bleiben, ohne die persönliche Nutzung einzuschränken.
Während ein Vorteil gesenkte Unternehmenskosten durch die Nutzung privater Geräte - und gegebenenfalls eine erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit durch die Nutzung nur eines, bevorzugten Gerätes als Vorteile erscheinen, gibt es jedoch auch einige, nicht zu vernachlässigende Nachteile. Doch zunächst zu den Vorteilen
| Vorteil | Erläuterung |
|---|---|
| Kostenersparnis | Keine Anschaffungskosten für Hardware, weniger IT‑Support bei Standardgeräten. |
| Mitarbeiterzufriedenheit | Jeder kann sein Lieblingsgerät behalten; geringerer Aufwand beim Wechsel des Arbeitsplatzes. |
| Produktivität | Kontinuierlicher Zugriff auf Unternehmensdaten – überall und jederzeit. |
Der privat-genutzte Teil des Gerätes unterliegt keinerlei Einschränkungen, weder bei Nutzung noch Softwareinstallationen und bietet damit ein größeres potential an Angriffsflächen gegenüber einem Gerät, welches ausschließlich unter Kontrolle des Unternehmens steht (COBO).
| Nachteil | Beschreibung / Detail | Folgerungen für die IT |
|---|---|---|
| Erhöhte Angriffsfläche | Private Apps, Jailbreaks/Root, unsichere Netzwerke können Malware einschleusen. | Erfordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Endpoint‑Protection, regelmäßige Scans). |
| Unvollständige Verwaltungsrechte | In BYOD‑Modus kann das MDM nur den Work‑Profile‑Bereich steuern; der persönliche Bereich bleibt unkontrolliert. | Erhöhtes Risiko von Datendiebstahl oder versehentlichem Leak im Vergleich zum COBO-Modus |
| Datenschutz‑Konflikte | Mitarbeiter haben ein Recht auf Privatsphäre in ihrem Gerät, während das Unternehmen Zugriff auf Unternehmensdaten benötigt. | Erfordert klare BYOD‑Policies & rechtliche Absicherung (z. B. Aufklärung, Zustimmung). |
| Fragmentierung der Geräteplattformen | Unterschiedliche OS‑Versionen, Hersteller‑Customisations und Hardware‑Modelle im Einsatz. | Höherer Wartungsaufwand – Patch‑Management, App‑Kompatibilität, Support‑Tickets steigen. |
| Compliance‑Risiko | Mangelnde Kontrolle über private Apps kann zu Verstößen gegen DSGVO, PCI‑DSS oder ISO 27001 führen. | Erhöht Audit‑Kosten und potenzielle Bußgelder, wenn Unternehmensdaten nicht ausreichend geschützt sind. |
In dem Dokument "Funktionsmatrix" finden Sie eine Übersicht, für unterstützte Funktionen, getrennt nach Plattform und verwendetem Modus.
